齿轮泵、齿轮油泵
  不锈钢齿轮泵
  螺杆泵
  热油泵
  高粘度泵
  渣油泵
  罗茨泵
  增压燃油泵
  自吸式离心油泵
  沥青保温泵
  无堵塞排污泵
  NL型联轴器
  涂料泵
  食品卫生泵
  消防泵系列

无堵塞排污泵



概述
   ZW系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖、技术先进的产品。该产品荣获中国国际新科技新产品博览会金奖;98'全国“星火杯”创造发明竞赛优秀产品金奖。无堵塞排污泵
  该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,不需安装底阀和灌引水,可吸排含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为出口口径5倍的杂质液体,其自吸高度5米,可取代各类潜水式、液下式排污泵等。广泛适用于化工、电业、矿业、造纸、纺织、印染、环保、药业、食品、河塘养殖、市政排污等行业,它是目前我国抽送含有固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮介质的最理想的杂质泵。
  该泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

主要性能参数
序号 型号规格 流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
效率
(%)
汽蚀
余量
(m)
自吸
高度
(m)
自吸
时间
(min/5m)
重量(kg)
1 25ZW8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0 5 3 95
2 32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5 3 100
3 32ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5 3 100
4 32ZW9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5 3 125
5 40ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5 3 100
6 40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5 3 100
7 40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5 3 125
8 50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5 3 100
9 50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5 3 100
10 50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5 3 125
11 65ZW20-14 20 14 2.2 2900 45 2.5 4 3 120
12 65ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5 3 130
13 65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 4 3 200
14 65ZW20-30 20 30 5.5 2900 48 2.5 5 3 200
15 65ZW40-25 40 25 7.5 1450 50 2.5 4.5 3 280
16 65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5 3 200
17 65ZW30-50 30 50 11 2900 48 3.0 5 2 270
18 80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 4 3 200
19 80ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5 3 280
20 80ZW40-50 40 50 18.5 2900 50 3.0 5 3 280
21 80ZW65-25 65 25 7.5 1450 52 3.0 5 2 200
22 80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5 3 270
23 80ZW80-35 80 35 15 1450 50 3.0 5 3 450
24 80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5 3 450
25 100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 4.5 3 280
26 100ZW80-20 80 20 7.5 1450 50 4.0 4.5 3 280
27 100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 4.5 3 330
28 100ZW100-30 100 30 22 2900 48 4.0 4 3 500
29 100ZW100-30 100 30 22 1450 53 4.0 4.5 3 520
30 100ZW80-60 80 60 37 2900 50 4.0 5 3 600
31 100ZW80-80 80 80 45 2900 50 4.0 5 3 800
32 125ZW120-20 120 20 15 1450 60 4.5 5 3 500
33 125ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5 3 500
34 150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5 3 500
35 150ZW180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5 3 630
36 150ZW180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5 3 680
37 200ZW280-14 280 14 22 1450 65 5.0 4.5 3 700
38 200ZW300-18 300 18 37 1450 65 5.0 4.5 3 900
39 200ZW280-24 280 24 45 1450 65 4.8 5 3 1200
40 200ZW280-28 280 28 55 1450 65 4.8 5 3 1300
41 250ZW420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
42 300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400


注:1、用户如需特殊规格型号,本公司可为设计供货。
  2、本泵底座下装万向轮或定向轮,可以任意移动使用。
  3、其它性能:a.环境温度≤50℃,介质温度≤150℃;
         b.适用介质:铸铁泵类PH值为6-9;耐酸泵类PH值为3-12(材质:1Cr18Ni9Ti);
         c.介质平均重度不超过1240kg/m3

地址:上海市杨浦区杨树浦路  电话:021-55216987 55213515 65128123 网站地图 友情链接 
传真:021-55216987  E-mail:webmaster@shbxbump-co.com  网址:http://www.zdpump.com