齿轮泵、齿轮油泵
  不锈钢齿轮泵
  螺杆泵
  热油泵
  高粘度泵
  渣油泵
  罗茨泵
  增压燃油泵
  自吸式离心油泵
  沥青保温泵
  无堵塞排污泵
  NL型联轴器
  涂料泵
  食品卫生泵
  消防泵系列

热油泵

热油泵\RYF型风冷式热油泵适用范围
  适用于输送不含固体微颗粒的弱腐蚀性高温液体,也可根据用户需要,过流部件选用不同材质,输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。适用温度:350℃。

用途
  石油化工业、纺织印染工业、染料工业、木材加工、塑料橡胶加工业、食品工业、造纸印刷等行业。

结构特点
  泵采用软填料密封,具有良好的热适应性,密封可靠无泄漏。无附加冷却设备,运行费用低。性能先进效率高、体积小、噪声低,能长期稳定动作。RYF泵为轴向吸入、离心输送、悬臂支撑结构。

性能参数

型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率kw 效率
%
电机(Y型)
机座号
轴功率 配用功率
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AO2-7112
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 801-2
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 Y90S-2
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 Y90S-2
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 Y90L-2
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3 57 Y100L-2
50-32-200 18 40 2900 3.92 5.5 50 Y132S1-2
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 Y112M-2
50-32-250 12.5 80 2900 6.2 11 44 Y160M1-2
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 Y132S1-2
65-40-200 30 48 2900 6.3 7.5 62 Y132S2-2
65-40-200A 25 35 2900 4.0 5.5 59 Y132S1-2


 

型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率kw 效率
%
电机(Y型)
机座号
轴功率 配用功率
65-40-250 25 80 2900 10.3 15 53 Y160M2-2
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 Y132S2-2
65-40-315 25 125 2900 18.9 30 45 Y200L1-2
80-50-200 50 50 2900 9.7 15 70 Y160M2-2
80-50-200A 45 40 2900 7.8 11 63 Y160M1-2
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 Y132S2-2
80-50-250 50 80 2900 17.1 22 58 Y180M-2
80-50-250A 43 60 2900 12.8 15 55 Y160M2-2
80-50-315 50 125 2900 30.4 37 56 Y225M2-2
80-50-315A 45 100 2900 23.6 30 52 Y200L1-2
100-65-200 100 50 2900 18.4 22 74 Y180M-2
100-65-200A 94 44 2900 16.00 22 70 Y180M-2
100-65-200B 87 38 2900 13.8 15 65 Y160M-2
100-65-200C 80 32 2900 11.8 15 59 Y160M-2
100-65-250 100 80 2900 32.06 37 68 Y200L2-2
100-65-250A 95 72 2900 29.00 37 64 Y200L2-2
100-65-250B 90 65 2900 26.2 30 61 Y200-L2-2
100-65-250C 85 50 2900 20.3 30 57 Y200L2-2
100-65-315 100 125 2900 50.06 75 68 Y280S-2
100-65-315A 95 113 2900 45.23 55 64 Y250M-2
125-100-200 200 50 2900 35.40 45 77 Y225M-2
125-100-200A 178 40 2900 26.60 37 73 Y200L2-2
125-100-250 200 70 2900 47.00 55 80 Y250M-2
125-100-250A 190 63 2900 41.60 55 78 Y250M-2
125-100-250B 180 57 2900 37.9 45 74 Y225M-2
125-100-250C 170 51 2900 32.15 45 72 Y225M-2
125-100-250D 150 70 2900 40 45 70 Y225M-2
125-150-200 350 50 2900 60 75 80 Y280S-2
125-150-250A 313 40 2900 45 55 76 Y250M-2
125-100-315 200 125 2900 95.00 110 72 Y315S-2
125-100-315A 180 100 2900 70.00 90 70 Y280M-2
150-125-250 300 80 2900 83.79 110 78 Y315S-2
150-125-250A 270 65 2900 66.00 75 72 Y280S-2
 

 

地址:上海市杨浦区怀德路761号  电话:021-55216987 55213515 65128123 网站地图 友情链接 
传真:021-55216987  E-mail:webmaster@shbxbump-co.com  网址:http://www.zdpump.com